有人說香港 IT 吃香,薪高糧準; 有人說台灣 IT 吃香,發展力強。究竟誰是誰非呢?不如大家比較一下兩地的 IT 薪酬再作結論吧!跟據 CPJobs 2020 薪酬報告指出,香港和台灣的 IT 薪酬差不多,不過記住一點,香港是港幣,台灣是新台幣,現時 1港幣 = 3.802836 台幣。今年全球物價最貴城市的桂冠由新加坡、香港、日本大阪三所城市並列獲得第一,而台灣首十名都不在其內。

| 職位 | 年薪 – HKD($) | 3 – 7 年經驗 | 8 – 14 年經驗 | 15+ 年經驗 | 
| Chief Information Officer | 首席信息官 | – | – | 1.5 – 2.5m | 
| IT Director | IT 總監 | – | 1.0 – 1.2m | 1.2 – 2.0m | 
| Program Director | 計劃總監 | – | – | 1.2 – 2.5m | 
| IT Manager | IT 經理 | 450 – 550k | 550 – 800k | – | 
| Data Centre (Support) | 數據中心 (支援) | 240 – 300k | – | – | 
| Network Pre-sale | 網絡預售 | 360 – 550k | – | – | 
| Help Desk | 服務台 | 240 – 360k | – | – | 
| IT Security (Pre-sale) | IT 安全 (預售) | 450 – 550k | 700k – 1.2m | – | 
| IT Security Technical Specialist | IT 安全技術專家 | 336 – 650k | 650k – 1.2m | 1.2 – 1.5m | 
| System Administration | 系統管理 | 240 – 420k | 550 – 800k | – | 
| Network Admin | 網絡管理員 | 300 – 420k | 600 – 800k | – | 
| Telco (Pre-sale) | 電信 (預售) | 300 – 540k | 650k – 1.2m | – | 
| Service Delivery | 服務提供 | 360 – 540k | 700k – 1.2m | 1.0 – 1.2m | 
| AWS/Microsoft Azure Expert | 亞馬遜 / 微軟的公用雲 專家 | 360 – 650k | 650k – 1.2m | 1.2 – 1.5m | 
| Solution Architect | 解決方案架構師 | 480 – 650k | 800k – 1.2m | 1.0 – 1.3m | 
| Business Analyst | 業務分析員 | 300 – 450k | 450 – 600k | – | 
| Implementation Consultant | 實作顧問 | 336 – 450k | 550 – 900k | 900k – 1.2m | 
| Project Manager | 項目經理 | 300 – 540k | 600k – 1.0m | 1.0 – 1.2m | 
| Developer | 程式員 | 240 – 420k | 500 – 800k | 1.0 – 1.2m | 
| Data Science | 數據科學 | 360 – 540k | 550 – 800k | 800k – 1.5m | 
| DevOps | 開發及運作 | 350 – 450k | 500 – 800k | – | 
| RPA | 機器人流程自動化 | 400 – 500k | 500 – 850k | – | 
| 職位 | 年薪 – 新台幣($) | |
| Engineering Manager | 工程經理 | 2.6 – 3.0m | 
| Product & Program Manager | 產品與計劃經理 | 1.6 – 2.4m | 
| Senior Hardware Engineer | 高級硬件工程師 | 1.9 – 2.5m | 
| Senior Mechanical Engineer | 高級機械工程師 | 1.9 – 2.5m | 
| Senior Software Engineer | 高級軟件工程師 | 1.6 – 2.1m | 
| Senior Firmware Engineer | 高級韌體工程師 | 1.7 – 2.2m | 
| Product Marketing Engineer | 產品行銷工程師 | 1.8 – 2.4m | 
| Account Manager | 客戶經理 | 3.0 – 3.7m | 
| Product Manager | 產品經理 | 1.7 – 2.0m | 
| Sales Engineer | 銷售工程師 | 1.6 – 2.1m | 
| Front-end Engineer | 前台工程師 | 1.3 – 1.9m | 
| Backend Engineer | 後台工程師 | 1.3 – 1.9m | 
| Application Developer | 應用程式開發人員 | 1.2 – 1.7m | 
| QA Manager | 品質經理 | 1.4 – 1.8m | 
| Fullstack Engineer | 全棧工程師 | 1.4 – 2.1m | 
| Project Manager/Scrum Master | 項目經理 / 敏捷開發專家 | 1.5 – 2.0m | 
| 學歷 | 平均月薪 (NT$) | 最低 (NT$) | 最高 (NT$) | 工作崗位 (數量) | 
| 公立大學 | 38,779 | 32,000 | 42,000 | 6,138 | 
| 私立大學 | 35,501 | 30,000 | 39,000 | 6,138 | 
| 公立碩士 | 49,277 | 43,000 | 53,000 | 6,376 | 
| 私立碩士 | 45,174 | 40,000 | 48,000 | 6,376 | 
| 學歷 | 平均月薪 (NT$) | 最低 (NT$) | 最高 (NT$) | 工作崗位 (數量) | 
| 公立大學 | 37,847 | 32,000 | 40,000 | 1,405 | 
| 私立大學 | 34,883 | 30,000 | 38,000 | 1,405 | 
| 公立碩士 | 44,338 | 38,000 | 48,000 | 1,329 | 
| 私立碩士 | 39,612 | 36,000 | 42,000 | 1,329 | 
| 職位名稱 | 平均月薪(NT$) | 最低月薪 (NT$) | 最高月薪 (NT$) | 工作崗位 (數量) | 
| 軟體專案主管 | 79,460 | 63,000 | 91,000 | 1,397 | 
| 電子商務技術主管 | 78,059 | 60,000 | 90,000 | 293 | 
| 通訊軟體工程師 | 57,224 | 45,000 | 69,000 | 1,622 | 
| 軟體設計工程師 | 51,971 | 41,000 | 60,000 | 13,487 | 
| 韌體設計工程師 | 61,536 | 49,000 | 71,000 | 2,483 | 
| Internet程式設計師 | 47,062 | 38,000 | 55,000 | 5,413 | 
| 電腦系統分析師 | 59,740 | 50,000 | 70,000 | 2,123 | 
| 電玩程式設計師 | 47,712 | 36,000 | 56,000 | 900 | 
| 其他資訊專業人員 | 45,688 | 35,000 | 53,000 | 2,208 | 
| 資訊助理人員 | 29,955 | 26,000 | 33,000 | 957 | 
| BIOS工程師 | 61,345 | 48,700 | 70,000 | 181 | 
| 演算法開發工程師 | 64,714 | 50,000 | 72,500 | 1,392 | 
| 專案管理主管 | 68,632 | 50,000 | 80,000 | 1,704 | 
| 系統整合/ERP專案師 | 52,808 | 42,000 | 60,000 | 873 | 
| 軟體相關專案管理師 | 54,198 | 42,000 | 63,500 | 1,169 | 
| 其他專案管理師 | 47,394 | 38,000 | 55,000 | 2,558 | 
| 產品管理師 | 51,682 | 42,000 | 60,000 | 1,918 | 
| MIS網管主管 | 58,055 | 43,000 | 70,000 | 660 | 
| 資料庫管理人員 | 53,984 | 41,000 | 65,875 | 1,314 | 
| MIS程式設計師 | 46,525 | 38,000 | 53,216 | 2,453 | 
| MES工程師 | 50,393 | 43,000 | 55,000 | 322 | 
| 網路管理工程師 | 43,055 | 35,000 | 50,000 | 2,430 | 
| 系統維護/操作人員 | 38,238 | 32,000 | 43,000 | 2,836 | 
| 資訊設備管制人員 | 35,767 | 30,000 | 40,000 | 878 | 
| 網路安全分析師 | 60,983 | 45,000 | 70,000 | 577 | 
資料來源:104.com 資料更新:2020年07月05日
IT 薪酬 2020 – 台港大不同
https://www.facebook.com/hkitblog

 
	 
	


 
			







 
	

 
			
